- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
歐普照明股份有限公司,始于1996年,致力于為消費(fèi)者提供差異化整體照明解決方案,集研發(fā)/生產(chǎn)/銷售/服務(wù)于一體的綜合型照明企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
雷士照明創(chuàng)立于1998年,并于2019年8月開始獨(dú)立運(yùn)營,專注中國市場(chǎng),是中國照明行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌,行業(yè)代表者、業(yè)務(wù)領(lǐng)先者、科技革新者、標(biāo)準(zhǔn)制定者、生態(tài)建設(shè)者,是中國首個(gè)提出“商業(yè)照明”概念的國產(chǎn)品牌,也是照明行業(yè)“品牌專賣”和“運(yùn)營中心”模式的開創(chuàng)者。 | ![]() |
![]() |
![]() |
華藝照明,屬于中山市華藝燈飾照明股份有限公司,創(chuàng)于1986年,業(yè)界享譽(yù)盛名的綜合性燈飾品牌,以照明燈飾為主業(yè),集物業(yè)/投資/貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。 | ![]() |
4 | ![]() |
奧朵(上海)電子科技有限公司,一站式解決家居裝修的智能化平臺(tái),集各類照明燈具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的企業(yè),具有風(fēng)險(xiǎn)投資的燈飾類品牌公司。 | ![]() |
5 | ![]() |
TCL集團(tuán)旗下照明品牌,照明行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)參編單位,擁有照明/集成吊頂/集成家居等業(yè)務(wù),照明系統(tǒng)及集成家居綜合解決方案服務(wù)商。 | ![]() |
6 | ![]() |
中國德力西控股集團(tuán)有限公司,杭州德力西,國內(nèi)較大的儀器儀表與自動(dòng)化高科技產(chǎn)業(yè)基地,以電度表、建筑電氣和電容器為基礎(chǔ)業(yè)務(wù),專業(yè)從事輸配電領(lǐng)域的中高端產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。 | ![]() |
7 | ![]() |
松下電器(中國)有限公司是1994年松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社與北京華瀛盛電器開發(fā)公司共同建立的合資公司,并于2002年實(shí)現(xiàn)了獨(dú)資,主要負(fù)責(zé)開展家電和系統(tǒng)商品的批發(fā)和售后服務(wù)活動(dòng)。作為中國地區(qū)投資性公司,松下電器(中國)有限公司還負(fù)責(zé)開展人才培養(yǎng)、財(cái)務(wù)、法務(wù)、環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等統(tǒng)括和支援活動(dòng)。 | ![]() |
8 | ![]() |
lipro,屬于珠海如然智能科技有限公司,成立于2021年1月。星紀(jì)魅族與吉利控股集團(tuán)聯(lián)合戰(zhàn)略投資的智能健康照明品牌,憑借對(duì)用戶的深入洞察和產(chǎn)品的極致追求,源于魅族20年積淀的設(shè)計(jì)研發(fā)基因, 致力于全屋健康照明產(chǎn)品的發(fā)明革新。 | ![]() |
9 | ![]() |
維沙華Riserva,屬于廣東金達(dá)照明科技股份有限公司,維沙華,燈飾品牌,始于1993年,亞洲首屈一指的燈飾制造商,集燈飾的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷售于一體的現(xiàn)代化的燈飾生產(chǎn)企業(yè)。 | ![]() |
10 | ![]() |
鴻雁HONYAR,屬于杭州鴻雁電器有限公司,鴻雁HONYAR,創(chuàng)立于1981年,中國普天旗下的大型央企,插座-排插知名品牌,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)參編單位,引領(lǐng)電工電氣/照明電氣/智能電氣/水電管道四大產(chǎn)業(yè)融合升級(jí)為智能家居新產(chǎn)業(yè)。 | ![]() |
