- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
金士頓Kingston,屬于金士頓科技有限公司,可靠性是金士頓產(chǎn)品策略的基石。它對(duì)維護(hù)經(jīng)過多年才得以發(fā)展的長(zhǎng)期客戶關(guān)系起到了關(guān)鍵作用。金士頓還一直致力于在每項(xiàng)新開發(fā)上超越行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)保持產(chǎn)品可靠性這一特點(diǎn)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
威剛ADATA,屬于威剛科技(蘇州)有限公司,始于臺(tái)灣,全球知名內(nèi)存應(yīng)用產(chǎn)品品牌廠商,提供內(nèi)存模塊/U盤/閃存盤/移動(dòng)硬盤/SSD固態(tài)硬盤/工業(yè)用內(nèi)存/云端內(nèi)存解決方案。 | ![]() |
![]() |
![]() |
美商海盜船Corsair,屬于北京盟創(chuàng)科技有限公司,成立于1994年,內(nèi)存十大品牌,領(lǐng)先的電腦外設(shè)制造商,享有天生超頻狂的稱呼。 | ![]() |
4 | ![]() |
Apacer是知名的創(chuàng)新型內(nèi)存模組品牌,提供廣泛用于數(shù)碼媒體應(yīng)用以及數(shù)碼數(shù)據(jù)閱讀與分享的內(nèi)存模組產(chǎn)品。Apacer深諳數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)與復(fù)制的重要性,因此不斷在開發(fā)和優(yōu)化數(shù)字存儲(chǔ)解決方案。為此Apacer特別從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶服務(wù)質(zhì)量,到品牌價(jià)值的探索調(diào)查、消費(fèi)者的實(shí)際體驗(yàn)等,做了一連串深入的研究,結(jié)果顯示Apacer擁有包括可靠、創(chuàng)意、時(shí)尚與年輕活力等多面向表里合一的特質(zhì)。因此,為強(qiáng)化全方位的品 | ![]() |
5 | ![]() |
始于1989年臺(tái)灣,十大內(nèi)存條品牌,全球領(lǐng)先的內(nèi)存模塊專業(yè)制造商,以提供優(yōu)良的內(nèi)存產(chǎn)品以及高質(zhì)量的服務(wù)享譽(yù)全球 | ![]() |
6 | ![]() |
十銓科技股份有限公司,知名品牌,成立于1997年臺(tái)灣,3C產(chǎn)品制造領(lǐng)域領(lǐng)先者,集計(jì)算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品制造、研發(fā)、營(yíng)銷和客服于一體的創(chuàng)新科技企業(yè) | ![]() |
7 | ![]() |
海力士Hynix,屬于SK海力士半導(dǎo)體(中國(guó))有限公司,創(chuàng)于1983年韓國(guó),全球領(lǐng)先的內(nèi)存芯片制造商,以生產(chǎn)IT設(shè)備必需的D-RAM和NAND閃存為主力產(chǎn)品的企業(yè)。 | ![]() |
8 | ![]() |
英睿達(dá)Crucial,屬于美光半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司,始于1978年美國(guó),世界著名的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器方案供應(yīng)商,全球內(nèi)存和閃存較大的制造商。 | ![]() |
9 | ![]() |
金士頓科技公司,HyperX駭客,高性能內(nèi)存品牌,全球頂級(jí)游戲玩家、科技愛好者和超頻玩家的首選裝備,現(xiàn)已囊括內(nèi)存模組、固態(tài)硬盤、USB閃存盤、耳機(jī)、鼠標(biāo)墊等多條產(chǎn)品線 | ![]() |
10 | ![]() |
深圳市金泰克半導(dǎo)體有限公司,較大的國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)品制造商,集設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。 | ![]() |
